Tagespreise pro Appartment in Euro
1-Raum-Appartments | Pers. | m2 | A* | B* | C* | Endreinigung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 2 Rotes Kliff | 1-2 | ∼ 22 | Süd-Terrasse | 92,00 | 75,00 | 50,00 | 72,00 | Details |
Nr. 3 Wanderdüne | 1-2 | ∼ 25 | Süd-Terrasse | 95,00 | 78,00 | 48,00 | 72,00 | Details |
Nr. 6 Kliffkante | 1-2 | ∼ 30 | 95,00 | 78,00 | 48,00 | 72,00 | Details |
2-Raum-Appartments | Pers. | m2 | A* | B* | C* | Endreinigung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 1 Hörnum-Odde | 2-4 | ∼ 38 | Süd-Terrasse | 124,00 | 98,00 | 60,00 | 84,00 | Details |
Nr. 4 Biike | 2-4 | ∼ 36 | Süd-Terrasse | 124,00 | 98,00 | 60,00 | 84,00 | Details |
Nr. 5 Möwennest | 2-4 | ∼ 41 | 122,00 | 95,00 | 60,00 | 84,00 | Details | |
Nr. 7 Rantumbecken | 2-4 | ∼ 34 | 122,00 | 95,00 | 60,00 | 84,00 | Details |
3-Raum-Appartments | Pers. | m2 | A* | B* | C* | Endreinigung | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. 8 Dünenblick | 4-6 | ∼ 60 | Balkon Süd-West | 156,00 | 124,00 | 67,00 | 96,00 | Details |
Nr. 9 Ellenbogen | 4-6 | ∼ 60 | Süd-Terrasse | 161,00 | 126,00 | 68,00 | 96,00 | Details |
Alle Preise sind Inklusiv-Preise und gelten für einen Mindestaufenthalt von 1 Woche.
Für Energiekosten werden pro Tag und erwachsene Person 2,– Euro berechnet bis auf weiteres.
Die Kurtaxe wird gesondert berechnet, auf die Abgabepflicht wird verwiesen.
Bettwäsche und Handtücher können ausgeliehen werden. Die Leihgebühr beträgt 25,00 Euro pro Person.
Für Hunde wird ein Betrag in Höhe von 50,– Euro einmalig berechnet.
Preisänderungen vorbehalten.
*A = Hauptsaison | *B = Zwischensaison | *C = Nachsaison |
---|---|---|
Mindestbuchungszeitraum: 5 Übernachtungen | Mindestbuchungszeitraum: 5 Übernachtungen | Mindestbuchungszeitraum: 3 Übernachtungen |
09.07.2023 bis 09.09.2023 | 02.04.2023 bis 22.04.2023 | 02.01.2023 bis 01.04.2023 |
24.12.2023 bis 06.01.2024 | 21.05.2023 bis 08.07.2023 | 23.04.2023 bis 20.05.2023 |
10.09.2023 bis 28.10.2023 | 29.10.2023 bis 23.12.2023 |